
Položka | Balenie/KS | Ceny vybraného produktu s Lidl Plus | Ceny vybraného produktu bez Lidl Plus |
|
|---|---|---|---|---|
1 | Štras. párky 350g | 1 ks | 1.69 € | 2.29 € |
2 | Prosecco Frizzante | 1 ks | 2.99 € | 4.59 € |
3 | Gouda plátky | 1 ks | 1.85 € | 2.49 € |
4 | Žemľa špaldová | 7 ks | 2.95 € | 4.13 € |
5 | FJK Olivový olej | 1 ks | 5.99 € | 7.49 € |
6 | Tami Tatran maslo | 3 ks | 3.86 € | 5.79 € |
7 | Trvanlivé mlieko 3.5% | 12 ks | 6.56 € | 9.84 € |
8 | Min. voda neperlivá | 6 ks | 1.4 € | 2.1 € |
Zálohovaná fľaša plast | 6 ks | 0.9 € | 0.90 € | |
9 | Toaletný papier soft | 1 ks | 3.29 € | 3.99 € |
10 | Zmrzlina vanilková s mandľami | 1 ks | 2.79 € | 3.69 € |
11 | Smíchov pivo | 6 ks | 3.56 € | 5.34 € |
Zálohovaná plechovka | 6 ks | 0.9 € | 0.90 € | |
12 | Kukurica | 1 ks | 0.59 € | 0.59 € |
13 | Pór | 1 ks | 0.49 € | 0.49 € |
14 | Ľadový šalát | 1 ks | 0.59 € | 0.59 € |
Celková suma za nákup | 40.40 € | 55,20 € | ||
ROZDIEL (Čistá úspora) | 14, 80 € | |||
Percentuálny rozdiel medzi sumami nákupov LIDL PLUS vs BEZ LIDL PLUS | -26.81% |
*Porovnanie predajných cien v sortimente Lidl SR platných dňa 10. 7. 2026. Porovnanie vychádza z predajných cien, ktoré sú rovnaké pre všetky predajne Lidl na Slovensku platné k vyššie uvedenému dátumu. Porovnanie zohľadňuje nákup bez použitia vernostného systému Lidl Plus a s použitím Lidl Plus pri danom nákupe. Do výslednej ceny za nákup sú započítané ceny za vratný záloh vo výške 0,15 EUR za zálohovaný obal. Fotografie sú ilustračné.